台風11号のヒンナムノーが28日午後3時ころに発生したようです。
8月も終わりに近づき9月に入ると台風の季節がやってきますね。
でも今回の台風11号のヒンナムノーって珍しい名前ですね!
聞き慣れない名前ですが、なんとなく口に出して言ってみたくなる響きの言葉。
今回の記事では、台風の名前の付け方や、ヒンナムノーの意味について調査していきます!
台風の名前のつけ方のルールは?
台風の名前の付け方は昔は英語名のみでしたが、2000年からは、北太平洋、または南シナ海で発生する台風には、地域で使用されている名前(台風委員会に加盟している国などが提案している名前)が使われるようになったようです。
台風委員会とは台風の国際機関になるのですが、下記のような説明があります。
「台風委員会」とは、北西太平洋および南シナ海における、台風防災に関する国際機関です。
「台風委員会」には、カンボジア・中国・北朝鮮・香港・日本・ラオス・マカオ・マレーシア・ミクロネシア・フィリピン・韓国・タイ・アメリカ・ベトナムの計14カ国等が加盟しています。
この14カ国で決めた名前が、台風の呼び方になるようですね!
では、台風の呼び方のルールはどのように決められているのでしょうか?
実は、この14カ国で140個の呼び方が決められており、各国が10個程度、台風の名前を決めているのです。
その140個が決められた順番で名前が付けられています。
| 1 | Damrey | ダムレイ | カンボジア | 象 |
| 2 | Haikui | ハイクイ | 中国 | イソギンチャク |
| 3 | Kirogi | キロギー | 北朝鮮 | がん(雁) |
| 4 | Yun-yeung | インニョン | 香港 | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
| 5 | Koinu | コイヌ | 日本 | こいぬ座、小犬 |
| 6 | Bolaven | ボラヴェン | ラオス | 高原の名前 |
| 7 | Sanba | サンバ | マカオ | マカオの名所 |
| 8 | Jelawat | ジェラワット | マレーシア | 淡水魚の名前 |
| 9 | Ewiniar | イーウィニャ | ミクロネシア | 嵐の神 |
| 10 | Maliksi | マリクシ | フィリピン | 速い |
| 11 | Gaemi | ケーミー | 韓国 | あり(蟻) |
| 12 | Prapiroon | プラピルーン | タイ | 雨の神 |
| 13 | Maria | マリア | 米国 | 女性の名前 |
| 14 | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム | ベトナム神話の山の神 |
| 15 | Ampil | アンピル | カンボジア | タマリンド |
| 16 | Wukong | ウーコン | 中国 | (孫)悟空 |
| 17 | Jongdari | ジョンダリ | 北朝鮮 | ひばり |
| 18 | Shanshan | サンサン | 香港 | 少女の名前 |
| 19 | Yagi | ヤギ | 日本 | やぎ座 |
| 20 | Leepi | リーピ | ラオス | ラオス南部の滝の名前 |
| 21 | Bebinca | バビンカ | マカオ | プリン |
| 22 | Pulasan | プラサン | マレーシア | 果物の名前 |
| 23 | Soulik | ソーリック | ミクロネシア | 伝統的な部族長の称号 |
| 24 | Cimaron | シマロン | フィリピン | 野生の牛 |
| 25 | Jebi | チェービー | 韓国 | つばめ(燕) |
| 26 | Krathon | クラトーン | タイ | 果物の名前、サントル |
| 27 | Barijat | バリジャット | 米国 | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
| 28 | Trami | チャーミー | ベトナム | 花の名前 |
| 29 | Kong-rey | コンレイ | カンボジア | 伝説の少女の名前 |
| 30 | Yinxing | インシン | 中国 | 木の名前 |
| 31 | Toraji | トラジー | 北朝鮮 | 桔梗 |
| 32 | Man-yi | マンニィ | 香港 | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
| 33 | Usagi | ウサギ | 日本 | うさぎ座 |
| 34 | Pabuk | パブーク | ラオス | 淡水魚の名前 |
| 35 | Wutip | ウーティップ | マカオ | ちょう(蝶) |
| 36 | Sepat | セーパット | マレーシア | 淡水魚の名前 |
| 37 | Mun | ムーン | ミクロネシア | 6月 |
| 38 | Danas | ダナス | フィリピン | 経験すること |
| 39 | Nari | ナーリー | 韓国 | 百合 |
| 40 | Wipha | ウィパー | タイ | 女性の名前 |
| 41 | Francisco | フランシスコ | 米国 | 男性の名前 |
| 42 | Co-may | コメイ | ベトナム | 草の名前 |
| 43 | Krosa | クローサ | カンボジア | 鶴 |
| 44 | Bailu | バイルー | 中国 | 白鹿 |
| 45 | Podul | ポードル | 北朝鮮 | やなぎ |
| 46 | Lingling | レンレン | 香港 | 少女の名前 |
| 47 | Kajiki | カジキ | 日本 | かじき座 |
| 48 | Nongfa | ノンファ | ラオス | 池の名前 |
| 49 | Peipah | ペイパー | マカオ | 魚の名前 |
| 50 | Tapah | ターファー | マレーシア | なまず |
| 51 | Mitag | ミートク | ミクロネシア | 女性の名前 |
| 52 | Ragasa | ラガサ | フィリピン | 動きを速めること |
| 53 | Neoguri | ノグリー | 韓国 | たぬき |
| 54 | Bualoi | ブアローイ | タイ | お菓子の名前 |
| 55 | Matmo | マットゥモ | 米国 | 大雨 |
| 56 | Halong | ハーロン | ベトナム | 湾の名前 |
| 57 | Nakri | ナクリー | カンボジア | 花の名前 |
| 58 | Fengshen | フンシェン | 中国 | 風神 |
| 59 | Kalmaegi | カルマエギ | 北朝鮮 | かもめ |
| 60 | Fung-wong | フォンウォン | 香港 | 山の名前(フェニックス) |
| 61 | Koto | コト | 日本 | こと座、琴 |
| 62 | Nokaen | ノケーン | ラオス | ツバメ |
| 63 | Penha | ペンニャ | マカオ | マカオの名所 |
| 64 | Nuri | ヌーリ | マレーシア | オウム |
| 65 | Sinlaku | シンラコウ | ミクロネシア | 伝説上の女神 |
| 66 | Hagupit | ハグピート | フィリピン | むち打つこと |
| 67 | Jangmi | チャンミー | 韓国 | ばら |
| 68 | Mekkhala | メーカラー | タイ | 雷の天使 |
| 69 | Higos | ヒーゴス | 米国 | いちじく |
| 70 | Bavi | バービー | ベトナム | ベトナム北部の山の名前 |
| 71 | Maysak | メイサーク | カンボジア | 木の名前 |
| 72 | Haishen | ハイシェン | 中国 | 海神 |
| 73 | Noul | ノウル | 北朝鮮 | 夕焼け |
| 74 | Dolphin | ドルフィン | 香港 | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
| 75 | Kujira | クジラ | 日本 | くじら座 |
| 76 | Chan-hom | チャンホン | ラオス | 木の名前 |
| 77 | Peilou | ペイロー | マカオ | 鳥の名前 |
| 78 | Nangka | ナンカー | マレーシア | 果物の名前 |
| 79 | Saudel | ソウデル | ミクロネシア | 伝説上の首長の護衛兵 |
| 80 | Narra | ナーラ | フィリピン | 木の名前 |
| 81 | Gaenari | ケナリ | 韓国 | 花の名前 |
| 82 | Atsani | アッサニー | タイ | 雷 |
| 83 | Etau | アータウ | 米国 | 嵐雲 |
| 84 | Bang-Lang | バンラン | ベトナム | 花の名前 |
| 85 | Krovanh | クロヴァン | カンボジア | 木の名前 |
| 86 | Dujuan | ドゥージェン | 中国 | つつじ |
| 87 | Surigae | スリゲ | 北朝鮮 | 鷲の名前 |
| 88 | Choi-wan | チョーイワン | 香港 | 彩雲 |
| 89 | Koguma | コグマ | 日本 | コグマ座 |
| 90 | Champi | チャンパー | ラオス | 赤いジャスミン |
| 91 | In-fa | インファ | マカオ | 花火 |
| 92 | Cempaka | チャンパカ | マレーシア | ハーブの名前 |
| 93 | Nepartak | ニパルタック | ミクロネシア | 有名な戦士の名前 |
| 94 | Lupit | ルピート | フィリピン | 冷酷な |
| 95 | Mirinae | ミリネ | 韓国 | 天の川 |
| 96 | Nida | ニーダ | タイ | 女性の名前 |
| 97 | Omais | オーマイス | 米国 | 徘徊 |
| 98 | Conson | コンソン | ベトナム | 歴史的な観光地の名前 |
| 99 | Chanthu | チャンスー | カンボジア | 花の名前 |
| 100 | Dianmu | ディアンムー | 中国 | 雷の母 |
| 101 | Mindulle | ミンドゥル | 北朝鮮 | たんぽぽ |
| 102 | Lionrock | ライオンロック | 香港 | 山の名前 |
| 103 | Kompasu | コンパス | 日本 | コンパス座 |
| 104 | Namtheun | ナムセーウン | ラオス | 川の名前 |
| 105 | Malou | マーロウ | マカオ | めのう(瑪瑙) |
| 106 | Nyatoh | ニヤトー | マレーシア | 木の名前 |
| 107 | Rai | ライ | ミクロネシア | ヤップ島の石の貨幣 |
| 108 | Malakas | マラカス | フィリピン | 強い |
| 109 | Megi | メーギー | 韓国 | なまず |
| 110 | Chaba | チャバ | タイ | ハイビスカス |
| 111 | Aere | アイレー | 米国 | 嵐 |
| 112 | Songda | ソングダー | ベトナム | 北西ベトナムにある川の名前 |
| 113 | Trases | トローセス | カンボジア | キツツキ |
| 114 | Mulan | ムーラン | 中国 | 花の名前 |
| 115 | Meari | メアリー | 北朝鮮 | やまびこ |
| 116 | Ma-on | マーゴン | 香港 | 山の名前(馬の鞍) |
| 117 | Tokage | トカゲ | 日本 | とかげ座 |
| 118 | Hinnamnor | ヒンナムノー | ラオス | 国立保護区の名前 |
| 119 | Muifa | ムイファー | マカオ | 梅の花 |
| 120 | Merbok | マールボック | マレーシア | 鳥の名前 |
| 121 | Nanmadol | ナンマドル | ミクロネシア | 有名な遺跡の名前 |
| 122 | Talas | タラス | フィリピン | 鋭さ |
| 123 | Noru | ノルー | 韓国 | のろじか(鹿) |
| 124 | Kulap | クラー | タイ | ばら |
| 125 | Roke | ロウキー | 米国 | 男性の名前 |
| 126 | Sonca | ソンカー | ベトナム | さえずる鳥 |
| 127 | Nesat | ネサット | カンボジア | 漁師 |
| 128 | Haitang | ハイタン | 中国 | 海棠 |
| 129 | Nalgae | ナルガエ | 北朝鮮 | つばさ |
| 130 | Banyan | バンヤン | 香港 | 木の名前 |
| 131 | Yamaneko | ヤマネコ | 日本 | やまねこ座、山野にすむ猫 |
| 132 | Pakhar | パカー | ラオス | 淡水魚の名前 |
| 133 | Sanvu | サンヴー | マカオ | さんご(珊瑚) |
| 134 | Mawar | マーワー | マレーシア | ばら |
| 135 | Guchol | グチョル | ミクロネシア | うこん |
| 136 | Talim | タリム | フィリピン | 鋭い刃先 |
| 137 | Doksuri | トクスリ | 韓国 | わし(鷲) |
| 138 | Khanun | カーヌン | タイ | 果物の名前、パラミツ |
| 139 | Lan | ラン | 米国 | 嵐 |
| 140 | Saola | サオラー | ベトナム | ベトナムレイヨウ |
毎年、大体平均して25個程度の台風が発生しているので、5,6年でこの140個の名前が繰り返し使われています。
ただし、記録的な大きな台風に使われた名前は加盟国の要請によって使用できないようにするという例外ルールもあるようです。
台風11号ヒンナムノーは何語?意味や由来は何?
今回名付けられたヒンナムノーも前述した、140個の中で事前に決められた名前だったのです。
では、ヒンナムノーとはどこの国の言葉で何を意味しているのでしょう?
ヒンナムノーとは、ラオスの言葉で、意味は国立保護区の名前のようです。
ラオスはタイやベトナム、カンボジア、ミャンマーに接する国です。
台風11号の今後の進路予想は?
現在は長崎県・五島列島の一部で風速25m/s以上の暴風域に入っているところも。
6日にはジェット気流の影響で急速に速度を早めて日本海を抜けていく予想になっています。
日本海側や北日本でも急速に大雨になるところもあるということなので、まだまだ注意が必要です!
まとめ
今回発生した、台風11号のヒンナムノーの名前や進路について紹介してきました。
台風の名前に140個の名前が用意されているということを知らなかったという方も多いのではないでしょうか?
台風はこれからの季節多くなってくるので、最新の情報を入手して事前の備えが必要ですね!
